| Tipo: | Contrato Administrativo |
| Entidade: | Câmara Municipal de Porto Real / RJ |
| Objeto: | Prestação de serviços de acesso à internet, mediante ativação de circuito de comunicação de dados, com locação de equipamentos, incluindo ligação tipo LAN-TO-LAN entre a sede e o anexo para atendimento aos diversos setores da Câmara Municipal de Porto Real. |
| Valor: | R$19.883,88 |
| Nome da Contratada: | Quick Fibra Telecom Eireli |
| CNPJ/CPF da Contratada: | 30.818.096/0001-60 |
| Categoria: | Prestação de Serviços |
| Situação: | Vigente |
| Data de Assinatura: | 27/10/2021 |
| Data da celebração: | 27/10/2021 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 09/11/2021 |
| Duração: | 1 ano |
| Vigência: | 01/11/2021 a 31/10/2026 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| N° da Licitação: | 004/2021 |
| N° do Empenho: | 140/2021 |
| Processo Licitatório Originário: | 085/2021 |
| Órgão(s) contratante(s): | CMPR |
| Contrato | VISUALIZAR |
| N° do Aditivo | Valor | Vigência | Histórico | Anexo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Valor global R$ 18.500,28 | 01/11/2022 a 30/10/2023 | Renovação contratual Valor mensal R$ 1.541,69 |
VISUALIZAR |
| 02 | Valor global R$ 18.500,28 | 01/11/2023 a 31/10/2024 | Renovação contratual Valor mensal R$ 1.541,69 |
VISUALIZAR |
| 03 | Valor global R$ 19.338,00 | 01/11/2024 a 31/10/2025 | Renovação contratual Valor mensal R$ 1.611,50 |
VISUALIZAR |
| 04 | Valor Global R$19.883,88 | 01/11/2025 a 31/10/2026 | Renovação Contratual Valor Mensal de R$ 1.656,99 |
VISUALIZAR |