| Tipo: | Contrato Administrativo |
| Entidade: | Câmara Municipal de Porto Real / RJ |
| Objeto: | fornecimento de gasolina comum pelo período de 12 meses |
| Valor: | R$ 36.600,00 |
| Nome da Contratada: | Auto Posto Real Beira Rio Ltda |
| CNPJ/CPF da Contratada: | 03.601.681/0001-31 |
| Categoria: | Compras em Geral |
| Situação: | Encerrado - Término do Prazo |
| Data de Assinatura: | 01/02/2022 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 11/02/2022 |
| Duração: | 12 meses |
| Vigência: | 01/02/2022 a 31/01/2023 |
| Modalidade: | Contrato de Despesa |
| N° da Licitação: | 006/2021 |
| N° do Empenho: | 031/2022 |
| Processo Licitatório Originário: | 095/2021 |
| Órgão(s) contratante(s): | CMPR |
| Contrato | VISUALIZAR |
| N° do Aditivo | Valor | Vigência | Histórico | Anexo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | R$ 7,699 por litro | 01/04/2022 a 31/01/2023 | Reequilibrio econômico financeiro Valor do litro R$ 7,699 |
VISUALIZAR |
| 02 | R$ 7,89 por litro | 31/05/2022 a 31/01/2023 | Reequilibrio econômico financeiro Valor do litro R$ 7,89 |
VISUALIZAR |
| 03 | R$ 5,99 por litro | 12/07/2022 a 31/01/2023 | Reequilibrio econômico financeiro Valor do litro R$ 5,99 |
VISUALIZAR |
| 04 | R$ 5,69 por litro | 05/08/2022 a 31/01/2023 | Reequilibrio econômico financeiro Valor do litro R$ 5,69 |
VISUALIZAR |
| 05 | R$ 5,49 por litro | 12/08/2022 a 31/01/2023 | Reequilibrio econômico financeiro Valor do litro R$ 5,49 |
VISUALIZAR |
| 06 | R$ 4,99 por litro | 01/12/2022 a 31/01/2023 | Reequilibrio econômico financeiro Valor do litro R$ 4,99 |
VISUALIZAR |