"contrato_id"|"aditivo_id"|"numero"|"arquivo"|"valor"|"descricao"|"vigencia_data_inicio"|"vigencia_data_fim"
"316"|"89"|"02"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-8-2025-aditivo-02-32f84ac3aad640584dc96ee9ca6485d7.pdf"|"R$ 1.428.752,52 - Valor Global"|"Prorrogao de Prazo de execuo e contrato, sem alterao de valores contratuais."|"2026-09-09"|"2027-05-09"
"311"|"80"|"01"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-4-2025-aditivo-01-95097b3ed4584bf2ff293b76e1ee4c61.pdf"|"R$ 19.497,28"|"Termo Aditivo 001/2024"|"2025-11-03"|"2025-11-19"
"305"|"84"|"01"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-1-2025-aditivo-01-103be560853ad06537c76b2c37e0ff1e.pdf"|"R$ 156.000,00"|"Termo Aditivo 01 - Prorrogao Contratual"|"2026-02-28"|"2027-02-28"
"303"|"77"|"01"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-9-2024-aditivo-01-500572f8faa07d6ce8adea2a7a6aeecf.pdf"|"R$ 9.388,80"|"Termo Aditivo 01 - 24,707%"|"2025-10-20"|"2025-12-06"
"303"|"81"|"02"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-9-2024-aditivo-02-95198bb5e089d6c016a57d2f0becc7ab.pdf"|"Valor Global total R$ 46.849,32"|"Termo Aditivo 02 - Prorrogao Contratual"|"2025-12-07"|"2026-12-06"
"299"|"72"|"01"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-8-2024-aditivo-01-8f20ace11ed94f956a9177e5e78b871c.pdf"|"R$ 16.597,77"|"Termo quantitativo"|"2025-05-09"|"2025-07-17"
"295"|"75"|"01"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-6-2024-aditivo-01-4dbbe9aea1b6cfa52d2a1578649076f5.pdf"|"R$ 11.960,00"|"Renovao Contratual"|"2025-07-02"|"2026-07-02"
"295"|"88"|"02"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-6-2024-aditivo-02-4cac92f0a9dc4ed495573c472a88f48b.pdf"|"R$ 12.600,00 Valor global estimado"|"Renovao Contratual"|"2026-07-02"|"2027-07-02"
"292"|"70"|"01"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-1-2024-aditivo-01-4ce957074e45dbe2dfd5398049396e13.pdf"|"R$ 62.500,00"|"Renovao Contratual. Alterao da Razo Social e do tipo jurdico da empresa que passou para BOM VOYAGE SOCIEDADE EMPRESRIA LIMITADA."|"2025-04-11"|"2026-04-11"
"292"|"86"|"02"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-1-2024-aditivo-02-6a91f373000417c0866188a4028d4833.pdf"|"R$ 31.250,00"|"Renovao Contratual por 6 meses."|"2026-04-10"|"2026-10-10"
"287"|"64"|"01"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-9-2023-aditivo-01-b84a6f5c9210f56ebece3ac1e0ea4f59.pdf"|"R$ 21.519,62 valor global estimado"|"Renovao contratual"|"2024-11-01"|"2025-10-31"
"287"|"79"|"02"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-9-2023-aditivo-02-8f855452c959a0a9ce217e287fff619b.pdf"|"R$ 22.127,03 valor global estimado"|"Renovao Contratual"|"2025-11-01"|"2026-10-31"
"277"|"55"|"01"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-3-2023-aditivo-01-bd09f75847f86f9ce45bde12cc7d6f90.pdf"|"Valor global R$ 9.360,00"|"Renovao contratual"|"2024-04-11"|"2025-04-10"
"277"|"71"|"02"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-3-2023-aditivo-02-3eeb44749acbf44ebd6124d0589269a8.PDF"|"Valor global R$ 7.488,00"|"Renovao Contratual"|"2025-04-10"|"2026-04-10"
"277"|"87"|"03"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-3-2023-aditivo-03-59914cbc0823966989d207f2dcc0f67b.pdf"|"Valor Global R$ 7.488,00"|"Renovao Contratual"|"2026-04-10"|"2027-04-10"
"273"|"51"|"01"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-2-2023-aditivo-01-3121c35fb2c8dc4e30e59655bc953844.pdf"|"R$ 15.000,00 global"|"Renovao Contratual"|"2024-02-17"|"2025-02-16"
"273"|"68"|"02"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-2-2023-aditivo-02-16059c54d60f183ab0c6697bf7d29af9.pdf"|"R$ 15.000,00 global"|"Renovao Contratual"|"2025-02-17"|"2026-02-16"
"273"|"83"|"03"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-2-2023-aditivo-03-2639a19cd12c6e5cc62c6ff6599f773b.pdf"|"R$ 15.000,00 global"|"Renovao Contratual"|"2026-02-17"|"2027-02-16"
"274"|"57"|"01"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-1-2023-aditivo-01-4a69f1befc2a2b8edef5cc81dcaa404b.pdf"|"R$ 8.912,25 saldo remanescente do contrato"|"Renovao "|"2024-03-03"|"2024-07-02"
"266"|"37"|"01"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-10-2022-aditivo-01-6153b2f57ee99b4dcf31d4898f0cc962.pdf"|"Sem alteração"|"Sem alterao ou acrscimo de valor.
Prorrogao contratual para finalizao das etapas ps concurso."|"2022-09-26"|"2023-03-25"
"264"|"42"|"01"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-7-2022-aditivo-01-9119b0f78a66441a3e3b92ed36171a92.pdf"|"R$ 244.000,00 "|"Renovao Contratual"|"2023-03-16"|"2024-03-15"
"264"|"50"|"02"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-7-2022-aditivo-02-69bbf303ae1959bd4ec82d75cd68c22d.pdf"|"R$ 244.000,00"|"Renovao Contratual"|"2024-03-16"|"2025-03-15"
"264"|"69"|"03"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-7-2022-aditivo-03-72688a29c54ee9fe33ad87ce000e933e.pdf"|"R$ 244.000,00"|"Renovao Contratual"|"2025-03-15"|"2026-03-15"
"264"|"85"|"04"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-7-2022-aditivo-04-9139e1056e565f8a12606a68f05c765a.pdf"|"R$ 244.000,00"|"Renovao Contratual"|"2026-03-15"|"2027-03-15"
"262"|"22"|"01"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-5-2022-aditivo-01-d22fd43aa0315c98cf931790e11764e4.pdf"|"R$ 7,699 por litro"|"Reequilibrio econmico financeiro
Valor do litro R$ 7,699"|"2022-04-01"|"2023-01-31"
"262"|"26"|"02"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-5-2022-aditivo-5263c747b786c01d23b785bda90aa222.pdf"|"R$ 7,89 por litro"|"Reequilibrio econmico financeiro
Valor do litro R$ 7,89"|"2022-05-31"|"2023-01-31"
"262"|"31"|"03"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/"|"R$ 5,99 por litro"|"Reequilibrio econmico financeiro
Valor do litro R$ 5,99"|"2022-07-12"|"2023-01-31"
"262"|"32"|"04"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/"|"R$ 5,69 por litro"|"Reequilibrio econmico financeiro
Valor do litro R$ 5,69"|"2022-08-05"|"2023-01-31"
"262"|"33"|"05"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/"|"R$ 5,49 por litro"|"Reequilibrio econmico financeiro
Valor do litro R$ 5,49"|"2022-08-12"|"2023-01-31"
"262"|"40"|"06"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/"|"R$ 4,99 por litro"|"Reequilibrio econmico financeiro
Valor do litro R$ 4,99"|"2022-12-01"|"2023-01-31"
"253"|"38"|"01"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-14-2021-aditivo-01-11e91ee59909d48e9c2580a87357ed16.pdf"|"Valor global R$ 18.500,28"|"Renovao contratual
Valor mensal R$ 1.541,69"|"2022-11-01"|"2023-10-30"
"253"|"49"|"02"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-14-2021-aditivo-02-84c9637fba406656f306b1c273131956.pdf"|"Valor global R$ 18.500,28"|"Renovao contratual
Valor mensal R$ 1.541,69"|"2023-11-01"|"2024-10-31"
"253"|"65"|"03"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-14-2021-aditivo-03-7aa316b7b048ebc4cc9b99f9936d2481.pdf"|"Valor global R$ 19.338,00"|"Renovao contratual
Valor mensal R$ 1.611,50"|"2024-11-01"|"2025-10-31"
"253"|"78"|"04"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-14-2021-aditivo-04-49cf0085bfe1ff765099f5e027a8f36f.pdf"|"Valor Global R$19.883,88"|"Renovao Contratual 
Valor Mensal de R$ 1.656,99"|"2025-11-01"|"2026-10-31"
"254"|"35"|"01"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-13-2021-aditivo-01-8deb4861a00f80ba5af07c002f13014a.pdf"|"R$ 165.381,72 valor global"|"Renovao Contratual"|"2022-10-03"|"2023-10-02"
"254"|"47"|"02"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-13-2021-aditivo-02-c3d8dba867dbf60a2b4920d44e1b9572.pdf"|"R$ 165.381,72 valor global"|"Renovao Contratual"|"2023-10-03"|"2024-10-02"
"254"|"60"|"03"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-13-2021-aditivo-03-ad82ada40d5bf0a4bd16ad23583b40e0.pdf"|"R$ 171.311,28 valor global"|"Renovao Contratual"|"2024-10-03"|"2025-10-02"
"254"|"76"|"04"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-13-2021-aditivo-04-0e1b28bfdce875cb8e6ec82ae4c4f330.pdf"|"R$ 175.417,08 valor global"|"Renovao Contratual"|"2025-10-02"|"2026-10-02"
"252"|"23"|"01"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-12-2021-aditivo-01-4111643b6961222dc5d269e568653ab5.pdf"|"R$ 8.500,00"|"Contratao de empresa especializada na prestao de servios de agenciamento de viagens nacionais, passagens areas e hospedagem, pela menor taxa de agenciamento de viagem."|"2022-04-25"|"2022-10-06"
"249"|"29"|"01"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-10-2021-aditivo-01-5be550964a208108b5c4905b44705669.pdf"|"R$ 129.000,00 valor total por 12 meses"|"Renovao contratual."|"2022-08-11"|"2023-08-10"
"249"|"45"|"02"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-10-2021-aditivo-02-4a32d4428d5ab411f25300338cb0f75e.pdf"|"R$ 129.000,00 valor total por 12 meses"|"Renovao contratual."|"2023-08-11"|"2024-08-10"
"249"|"59"|"03"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-10-2021-aditivo-03-08bc6dc5ac15b30018722bc03e35b059.pdf"|"R$ 129.000,00 valor total por 12 meses"|"Renovao contratual."|"2024-08-11"|"2025-08-10"
"239"|"9"|"01"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-1-2021-aditivo-103c2826ef9a09e2668f5a2cbc640e47.pdf"|"R$ 1.675,84"|"Reequilbrio econmico financeiro, devido aos reajustes comprovados no combustvel."|"2021-03-04"|"2022-01-27"
"239"|"18"|"02"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-1-2021-aditivo-02-d5e131121c20058304319cc1aa3cc5fd.pdf"|"R$ 1.000,16"|"Reequilbrio econmico financeiro, devido aos reajustes comprovados no combustvel."|"2021-08-19"|"2022-01-27"
"239"|"20"|"03"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-1-2021-aditivo-03-668b05a57c42cd140e7fa10e2823fd6b.pdf"|"R$ 2.598,46"|"Reequilbrio econmico financeiro, devido aos reajustes comprovados no combustvel."|"2021-12-01"|"2021-01-27"
"228"|"36"|"TA01"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-6-2020-aditivo-ta01-d24654d1c7174609978be72b844e1bab.pdf"|"R$ 17.376,52 por mês"|"Prorrogao contratual"|"2022-10-17"|"2024-10-16"
"228"|"63"|"TA02"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-6-2020-aditivo-ta02-15a121da366f5c3f0fa66b6059e501b3.pdf"|"R$ 17.376,52 por mês"|"Prorrogao excepcional"|"2024-10-17"|"2024-12-16"
"228"|"66"|"TA03"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-6-2020-aditivo-ta03-70e29e39f0b8562729337201ba87d49d.pdf"|"R$ 17.376,52 por mês"|"Prorrogao excepcional"|"2024-12-17"|"2025-02-16"
"226"|"30"|"02"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-4-2020-aditivo-02-3a76e8ae4cb7f1826c3dcd830a8ff666.pdf"|"R$ 406.053,43 valor global"|"Renovao Contratual
Valor mensal R$ 16.918,89"|"2022-08-28"|"2024-08-27"
"226"|"46"|"03"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-4-2020-aditivo-03-08f1cd220a704d0d35390cd456dbed64.pdf"|"R$ 11.001,86"|"Supresso Consensual, referente a implantao do SIAFIC, decreto federal  10540/2020.
Valor mensal suprimido R$ 11.001,86"|"2023-06-30"|"2024-08-27"
"226"|"48"|"04"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-4-2020-aditivo-03-0ebbc30f2fbc181a2d2375d5f7bb47da.pdf"|"R$ 11.001,86"|"Acrscimo Contratual referente ao valor anteriormente suprimido, pelo Termo Aditivo 003/2023.
Valor mensal acrescido R$ 11.001,86"|"2023-10-11"|"2024-08-27"
"226"|"62"|"05"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-4-2020-aditivo-05-89ebbcbb3db21e616c07b5bc8ffc780e.pdf"|"R$ 49.674,00  valor global"|"Renovao contratual, com supresso"|"2024-08-28"|"2025-02-27"
"225"|"17"|"01"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-3-2020-aditivo-49f4cc7edc0191a6287004727e6013db.pdf"|"R$ 91.200,00 valor global"|"Renovao"|"2021-10-02"|"2022-09-01"
"225"|"34"|"02"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-3-2020-aditivo-02-e41e794c4098c5057c7889c48be6c332.pdf"|"R$ 91.200,00 valor global"|"Renovao"|"2022-10-02"|"2023-10-01"
"225"|"52"|"03"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-3-2020-aditivo-22607bcd7b3a05f4d3c54bce1d76bd79.pdf"|"R$ 11.400,00 valor global"|"Renovao 4 meses e supresso de um veculo"|"2023-10-02"|"2024-01-01"
"225"|"53"|"04"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-3-2020-aditivo-b34b6ab0884b10e7d79c77a489328793.pdf"|"R$ 11.400,00 valor global"|"Renovao 4 meses"|"2024-01-02"|"2024-04-01"
"225"|"56"|"05"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-3-2020-aditivo-05-0b395a6b1d91c471380145e75c75de9a.pdf"|"R$ 29.400,00 valor global"|"Renovao"|"2024-04-02"|"2024-10-01"
"225"|"61"|"06"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-3-2020-aditivo-06-2eaed11b356328c611b06a69805bb57a.pdf"|"R$ 61.304,88 valor global"|"Renovao"|"2024-10-02"|"2025-10-01"
"219"|"14"|"02"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-7-2019-aditivo-02-39fe444b5ba3b08b4376230cd1639eb2.pdf"|"R$ 45.849,60"|"PRORROGAAO CONTRATUAL"|"2021-07-01"|"2022-06-30"
"219"|"15"|"01"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-7-2019-aditivo-01-dc6894fb89798b2f0edd8e8af472d391.pdf"|"R$ 49.670,40"|"PRORROGAO CONTRATUAL"|"2020-07-01"|"2021-07-01"
"219"|"24"|"03"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-7-2019-aditivo-03-f575ab838cf3b8619a0d253e69376cf1.pdf"|"R$ 1.528,32"|"Reajuste referente ao Projeto de Lei n 029 de 18/04/2022"|"2022-05-01"|"2022-06-30"
"219"|"28"|"04"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-7-2019-aditivo-04-14115830b83a15ed7812e1541656b7f2.pdf"|"R$ 50.434,56"|" PRORROGAO CONTRATUAL"|"2022-07-01"|"2023-06-30"
"219"|"44"|"05"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-7-2019-aditivo-05-7661e25863f007e40b93ba85d45e235b.pdf"|"R$ 73.359,36"|"PRORROGAAO CONTRATUAL
Valor varivel de acordo com a quantidade de efetivos."|"2023-07-01"|"2024-06-30"
"218"|"10"|"02"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-6-2019-aditivo-02-b64b8287fdcdbb2779590a0198428f24.pdf"|"239.200,00"|"Termo Aditivo n 02 ao Contrato Administrativo 006/2019 - Contratao de jornal com grande circulao na regio das Agulhas Negras para publicao de Atos Oficiais."|"2021-06-19"|"2022-06-18"
"248"|"11"|"01"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/"|"R$ 378.021,79"|"TERMO ADITIVO PARA PRORROGAAO CONTRATUAL"|"2020-06-10"|"2021-06-10"
"248"|"12"|"02"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-4-2019-aditivo-449c7f3fd412c1c81c197f0942bf9375.pdf"|"R$ 383.510,40"|"TERMO ADITIVO PARA PRORROGAAO CONTRATUAL"|"2021-06-10"|"2022-06-10"
"248"|"25"|"03"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-4-2019-aditivo-03-f9ae21e9ed719c54982ca21582871441.pdf"|"R$ 486.788,49 valor estimado global"|"TERMO ADITIVO PARA PRORROGAAO CONTRATUAL"|"2022-06-10"|"2023-06-09"
"248"|"43"|"04"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-4-2019-aditivo-04-f7b8a257aefbc59100f6956d79c6add3.pdf"|"R$ 481.553,76 valor estimado global"|"TERMO ADITIVO PARA PRORROGAAO CONTRATUAL"|"2023-06-10"|"2024-06-09"
"248"|"58"|"05"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-4-2019-aditivo-05-b287aefd1f80142c833ef2fccd8d58bb.pdf"|"R$ 543.996,00 valor estimado global"|"Renovao excepcional, at que o novo processo seja finalizado, conforme art. 57, 4, da lei 8.666/93."|"2024-06-09"|"2025-06-10"
"248"|"73"|"06"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-4-2019-aditivo-06-e36639f48abdd9a03f5346b1fbc8d0e9.pdf"|"R$ 135.999,00 "|"Renovao excepcional por 3 meses, conforme art. 57, 4, da lei 8.666/93. Devido a impugnao do edital do novo certame.    "|"2025-06-10"|"2025-09-10"
"213"|"7"|"01"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-1-2019-aditivo-01-4322e1e49cbc3fba523a89d452fdb15e.pdf"|"R$ 57.600,00 valor global estimado"|"TERMO DE ADITIVO PARA PRORROGAO CONTRATUAL que tem por objeto LOCAO DO IMVEL LOCALIZADO NA AVENIDA D. PEDRO II, 1420, CENTRO PORTO REAL, CEP 27.570-000, do Contrato Administrativo n.: 001/2019"|"2021-01-26"|"2023-01-26"
"213"|"21"|"02"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-1-2019-aditivo-02-d8b75560f96a6367422268b8806bf055.pdf"|"R$ 31.726,08 valor global estimado"|"TERMO ADITIVO PARA REAJUSTE CONTRATUAL, conforme clusula 4.2 do Contrato Administrativo n. 001/2019."|"2022-02-26"|"2023-01-25"
"213"|"41"|"03"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-1-2019-aditivo-03-2d89c126e65b9bf3341bd6fd0665256e.pdf"|"R$ 33.608,16 valor global estimado"|"TERMO ADITIVO PARA REAJUSTE CONTRATUAL, conforme clusula 4.2 do Contrato Administrativo n. 001/2019."|"2023-01-26"|"2024-01-25"
"213"|"54"|"04"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-1-2019-aditivo-04-e4b6202cfbdce2f4cb2de3961ef50994.pdf"|"R$ 33.608,16 valor global estimado"|"TERMO ADITIVO PARA RENOVAO CONTRATUAL, SEM REAJUSTE"|"2024-01-25"|"2025-01-24"
"213"|"67"|"05"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-1-2019-aditivo-05-007d7c235f256abb5e18014169aa34f8.pdf"|"R$ 35.805,36 valor global estimado"|"TERMO ADITIVO PARA  PRORROGAO CONTRATUAL COM REAJUSTE, conforme clusula 4.2 do Contrato Administrativo n. 001/2019."|"2025-01-25"|"2026-01-24"
"213"|"82"|"06"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-1-2019-aditivo-06-9227890d2fdd60ee2bc45e2d706ee060.PDF"|"R$ 18.600,48 valor global estimado"|"TERMO ADITIVO PARA PRORROGAO CONTRATUAL COM REAJUSTE, conforme clusula 4.2 do Contrato Administrativo n. 001/2019"|"2026-01-24"|"2026-07-24"
"210"|"19"|"04"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-4-2018-aditivo-04-35e94a2735750fe174260256badce9ae.pdf"|"R$ 42.235,39"|"Prorrogao Contratual."|"2021-11-01"|"2022-10-31"
"210"|"39"|"05"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-4-2018-aditivo-05-61e7ac496fd60964f5d0b1071adcb2c6.pdf"|"R$ 46.185,00 anual/estimado"|"Prorrogao Contratual."|"2022-11-01"|"2023-10-31"
"207"|"1"|"CA011/2017-TA01"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-11-2017-aditivo-ca011-2017-ta01-ea83f8158e7bd37e3a5438fb1e1f0497.pdf"|"-10%"|"Termo Aditivo 01 - Suprime 10% do valor do custo mensal do contrato que a partir de 15/03/2020 passa a ser R$ 19.325,00 (dezenove mil trezentos e vinte e cinco reais)"|"2018-03-19"|"2018-09-01"
"207"|"2"|"CA011/2017-TA02"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-11-2017-aditivo-ca011-2017-ta02-71aa623003e3de4507ead5569c7d8574.pdf"|"194.400,00"|"Termo Aditivo 02 - Prorroga a vigncia do Contrato administrativo 011/2017 por 12 (doze) meses."|"2018-09-01"|"2019-09-01"
"207"|"3"|"CA011/2017-TA03"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-11-2017-aditivo-4ce12ec8fe73b4a11af6400c681eb002.pdf"|"194.400,00"|"Termo Aditivo 03 - Prorroga a vigncia do Contrato Administrativo 011/2017 por 12 (doze) meses."|"2019-09-01"|"2020-09-01"
"207"|"4"|"CA011/2017-TA04"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-11-2017-aditivo-ca011-2017-ta04-d32c166f81f8717e958448713c4a2109.pdf"|"194.400,00"|"Termo Aditivo 03 - Prorroga a vigncia do Contrato Administrativo 011/2017 por 12 (doze) meses e inclui clusula de resilio unilateral."|"2020-09-01"|"2021-09-01"
"207"|"5"|"CA011/2017-TermoResilição"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-11-2017-aditivo-ca011-2017-termoresilicao-2236675d6a89c8f5d3b96eb66c1f509a.pdf"|"0"|"Termo de Resilio Contratual conforme pactuado na clusula 3, pargrafo 2 do Contrato Administrativo 011/2017, includa por fora do TA04"|"2020-12-31"|"2020-12-31"
"193"|"8"|"14"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-10-2016-aditivo-0ee72c5257251119e2d364da8b655115.pdf"|"38520,00"|"TERMO ADITIVO PARA PRORROGAO CONTRATUAL QUE TEM POR OBJETO PRESTAO DE SERVIOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DE 50MB DE VELOCIDADE COM ENDEREO DE IP FIXO E INTERLIGAO PONTO A PONTO ENTRE A SEDE E O ANEXO DE 100 MB EM FIBRA OTICA ."|"2021-03-01"|"2021-06-30"
"193"|"16"|"15"|"https://www.cmportoreal.rj.gov.br/uploads/contrato/contrato-10-2016-aditivo-15-34ba70868ace799ffca626a8b675fca3.pdf"|"38520,00"|"TERMO ADITIVO PRORROGAO CONTRATUAL "|"2021-07-01"|"2021-10-31"
