<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>997</id>
		<fkdocumentotipo>33</fkdocumentotipo>
		<titulo>RENDIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO 2026</titulo>
		<numerodocumento>2026</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;06&#45;30 13:44:19</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>949</id>
		<fkdocumentotipo>33</fkdocumentotipo>
		<titulo>RENDIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO 2025</titulo>
		<numerodocumento>2025</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Fabrício J. A. Leite</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;01&#45;29 13:47:44</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>950</id>
		<fkdocumentotipo>33</fkdocumentotipo>
		<titulo>RENDIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO 2024</titulo>
		<numerodocumento>2024</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Fabrício J. A. Leite</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;01&#45;29 13:47:32</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>951</id>
		<fkdocumentotipo>33</fkdocumentotipo>
		<titulo>RENDIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO 2023</titulo>
		<numerodocumento>2023</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Fabrício J. A. Leite</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;01&#45;29 13:47:22</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>952</id>
		<fkdocumentotipo>33</fkdocumentotipo>
		<titulo>RENDIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO 2022</titulo>
		<numerodocumento>2022</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Fabrício J. A. Leite</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;01&#45;29 13:47:12</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>953</id>
		<fkdocumentotipo>33</fkdocumentotipo>
		<titulo>RENDIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO 2021</titulo>
		<numerodocumento>2021</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Fabrício J. A. Leite</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;01&#45;29 13:46:59</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>954</id>
		<fkdocumentotipo>33</fkdocumentotipo>
		<titulo>RENDIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO 2020</titulo>
		<numerodocumento>2020</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Fabrício J. A. Leite</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;01&#45;29 13:46:47</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2020</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>955</id>
		<fkdocumentotipo>33</fkdocumentotipo>
		<titulo>RENDIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO 2019</titulo>
		<numerodocumento>2019</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Fabrício J. A. Leite</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;01&#45;29 13:46:39</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2019</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>956</id>
		<fkdocumentotipo>33</fkdocumentotipo>
		<titulo>RENDIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO 2018</titulo>
		<numerodocumento>2018</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Fabrício J. A. Leite</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;01&#45;29 13:46:32</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2018</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
</RECORDS>
