ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Atualizado em: 26/07/2021 14:30:10
Unidade
Gestora
Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 02/01/2021 30 09/02/2021 13 04/01/2021 1.179,79
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 02/01/2021 31 09/02/2021 5 04/01/2021 15.332,37
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 02/01/2021 29 09/02/2021 2 04/01/2021 9.998,82
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 02/01/2021 28 08/02/2021 19 19/01/2021 1.743,83
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 02/01/2021 28 08/02/2021 19 19/01/2021 9.820,54
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 02/01/2021 27 08/02/2021 8 04/01/2021 19.501,84
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 02/01/2021 26 08/02/2021 11 04/01/2021 5.980,00
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 02/01/2021 27 08/02/2021 8 04/01/2021 1.282,80
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 02/01/2021 25 04/02/2021 32 04/02/2021 34,89
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 02/01/2021 25 04/02/2021 32 04/02/2021 1.050,72

ENDEREÇO:
Av. Dom Pedro II,1550 - Centro - Cx. Postal
CEP 27570-000 - Porto Real - RJ
ATENDIMENTO:
Telefone: (24) 3942-0049
E-mail: [email protected]

ATENDIMENTO AO PÚBLICO:
De segunda a sexta, das 8h às 14h

HORÁRIO DAS SESSÕES: Toda segunda e quarta, às 10h