ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Atualizado em: 26/07/2021 14:30:10
Unidade
Gestora
Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 06/01/2021 179 07/06/2021 5 04/01/2021 569,22
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 06/01/2021 178 02/06/2021 8 04/01/2021 1.478,16
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 06/01/2021 173 01/06/2021 22 21/01/2021 492,22
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 06/01/2021 172 01/06/2021 6 04/01/2021 2.058,20
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 05/01/2021 168 28/05/2021 46 09/03/2021 326,46
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 05/01/2021 167 28/05/2021 18 19/01/2021 3.433,25
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 05/01/2021 167 28/05/2021 18 19/01/2021 2.149,91
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 05/01/2021 166 27/05/2021 72 27/05/2021 200,00
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 05/01/2021 165 27/05/2021 29 01/02/2021 200,00
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 05/01/2021 164 25/05/2021 19 19/01/2021 3.285,09

ENDEREÇO:
Av. Dom Pedro II,1550 - Centro - Cx. Postal
CEP 27570-000 - Porto Real - RJ
ATENDIMENTO:
Telefone: (24) 3942-0049
E-mail: [email protected]

ATENDIMENTO AO PÚBLICO:
De segunda a sexta, das 8h às 14h

HORÁRIO DAS SESSÕES: Toda segunda e quarta, às 10h