ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Atualizado em: 26/07/2021 14:30:10
Unidade
Gestora
Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 05/01/2021 136 03/05/2021 8 04/01/2021 20.297,50
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 05/01/2021 136 03/05/2021 8 04/01/2021 1.461,42
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 05/01/2021 137 03/05/2021 9 04/01/2021 7.058,33
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 05/01/2021 135 03/05/2021 1 04/01/2021 14.602,48
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 05/01/2021 132 03/05/2021 6 04/01/2021 7.977,35
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 05/01/2021 132 03/05/2021 6 04/01/2021 2.058,20
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 05/01/2021 131 29/04/2021 63 29/04/2021 523,54
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 05/01/2021 129 29/04/2021 25 28/01/2021 65.735,14
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 05/01/2021 128 29/04/2021 24 28/01/2021 13.215,82
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 05/01/2021 130 29/04/2021 26 28/01/2021 9.219,13

ENDEREÇO:
Av. Dom Pedro II,1550 - Centro - Cx. Postal
CEP 27570-000 - Porto Real - RJ
ATENDIMENTO:
Telefone: (24) 3942-0049
E-mail: [email protected]

ATENDIMENTO AO PÚBLICO:
De segunda a sexta, das 8h às 14h

HORÁRIO DAS SESSÕES: Toda segunda e quarta, às 10h