ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Atualizado em: 26/07/2021 14:30:10
Unidade
Gestora
Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 04/01/2021 99 05/04/2021 1 04/01/2021 768,55
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 04/01/2021 98 05/04/2021 8 04/01/2021 20.346,21
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 04/01/2021 99 05/04/2021 1 04/01/2021 14.602,48
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 04/01/2021 96 05/04/2021 6 04/01/2021 7.977,35
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 04/01/2021 96 05/04/2021 6 04/01/2021 2.058,20
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 04/01/2021 95 05/04/2021 3 04/01/2021 3.820,80
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 04/01/2021 98 05/04/2021 8 04/01/2021 1.412,71
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 04/01/2021 93 25/03/2021 54 25/03/2021 1.024,31
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 04/01/2021 91 25/03/2021 25 28/01/2021 64.439,78
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL 04/01/2021 90 25/03/2021 24 28/01/2021 12.619,60

ENDEREÇO:
Av. Dom Pedro II,1550 - Centro - Cx. Postal
CEP 27570-000 - Porto Real - RJ
ATENDIMENTO:
Telefone: (24) 3942-0049
E-mail: [email protected]

ATENDIMENTO AO PÚBLICO:
De segunda a sexta, das 8h às 14h

HORÁRIO DAS SESSÕES: Toda segunda e quarta, às 10h