Os dados abertos podem ser acessados a qualquer momento em JSON ou XML e são atualizados automaticamente de acordo com o Portal da Transparência. Todas as informações referentes à execução orçamentária estão disponíveis.
Todos os endpoints da API possuem em comum os parâmetros abaixo:
| Parâmetro | Tipo | Obrigatoriedade | Descrição |
|---|---|---|---|
| type | string | Obrigatório | Tipo de retorno dos dados (json ou xml), caso não informado ou incorreto o valor padrão será json |
| page | inteiro | Obrigatório | Página atual a exibir, caso não informado ou incorreto o valor padrão será 1 |
| page_size | inteiro | Opcional | Quantidade de registros da página (Mínimo 1, máximo 100), caso não informado ou incorreto o valor padrão será 10 |
Todos os endpoints da API possuem em comum os retornos abaixo:
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| pagina_total | inteiro | Retorna o número total de páginas |
| pagina_atual | inteiro | Retorna o número da página em exibição |
| pagina_anterior | inteiro | Retorna o número da página anterior, caso não houver, o valor null será retornado |
| pagina_proxima | inteiro | Retorna o número da próxima página, caso não houver, o valor null será retornado |
| registro_total | inteiro | Retorna o número total de registros |
| registro_atual | inteiro | Retorna o número de registros da página atual |
Endpoint: https://www.cmportoreal.rj.gov.br/transparencia/api/orcamento_receita
| PARÂMETROS | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | Tipo | Obrigatoriedade | Descrição |
| ano | inteiro | Obrigatório | Ano do Orçamento, caso não informado ou incorreto o valor padrão será o ano corrente |
| entidade | string | Opcional | Documento da Entidade |
| busca | string | Opcional | Busca geral |
| id | inteiro | Opcional | ID do registro a ser retornado |
| RETORNO | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | Tipo | Descrição | |
| registros | id | inteiro | ID do registro |
| ano | inteiro | Ano do Orçamento | |
| entidade_documento | string | CNPJ/CPF da Entidade | |
| entidade_nome | string | Nome da Entidade (Unidade Gestora) | |
| categoria | string | Categoria | |
| origem | string | Origem | |
| especie | string | Espécie | |
| rubrica | string | Rúbrica | |
| alinea | string | Alínea | |
| subalinea | string | Subalínea | |
| fonte | string | Fonte de Recurso | |
| valor | string | Valor previsto | |
| entidades | entidade_documento | string | CNPJ/CPF da Entidade |
| entidade_nome | string | Nome da Entidade | |
Endpoint: https://www.cmportoreal.rj.gov.br/transparencia/api/orcamento_despesa
| PARÂMETROS | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | Tipo | Obrigatoriedade | Descrição |
| ano | inteiro | Obrigatório | Ano do Orçamento, caso não informado ou incorreto o valor padrão será o ano corrente |
| entidade | string | Opcional | Documento da Entidade |
| busca | string | Opcional | Busca geral |
| id | inteiro | Opcional | ID do registro a ser retornado |
| RETORNO | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | Tipo | Descrição | |
| registros | id | inteiro | ID do registro |
| ano | inteiro | Ano do Orçamento | |
| entidade_documento | string | CNPJ/CPF da Entidade | |
| entidade_nome | string | Nome da Entidade (Unidade Gestora) | |
| orgao | string | Órgão | |
| unidade | string | Unidade Orçamentária | |
| funcao | string | Função | |
| subfuncao | string | Subfunção | |
| programa | string | Programa | |
| atividade | string | Atividade/Projeto | |
| fonte | string | Fonte de Recurso | |
| categoria | string | Categoria de Despesa | |
| grupo | string | Grupo de Despesa | |
| modalidade | string | Modalidade de Despesa | |
| conta | string | Conta | |
| elemento | string | Elemento da Despesa | |
| valor | string | Valor | |
| entidades | entidade_documento | string | CNPJ/CPF da Entidade |
| entidade_nome | string | Nome da Entidade | |
Endpoint: https://www.cmportoreal.rj.gov.br/transparencia/api/receitas
| PARÂMETROS | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | Tipo | Obrigatoriedade | Descrição |
| data_inicio | data | Obrigatório | Data inicial da delimitação temporal da consulta, formato dd/mm/aaaa |
| data_fim | data | Obrigatório | Data final da delimitação temporal da consulta, formato dd/mm/aaaa |
| entidade | string | Opcional | Documento da Entidade |
| busca | string | Opcional | Busca geral |
| id | inteiro | Opcional | ID do registro a ser retornado |
| RETORNO | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | Tipo | Descrição | |
| registros | id | inteiro | ID do registro |
| entidade_documento | string | CNPJ/CPF da Entidade | |
| entidade_nome | string | Nome da Entidade (Unidade Gestora) | |
| categoria | string | Categoria | |
| origem | string | Origem | |
| especie | string | Espécie | |
| rubrica | string | Rúbrica | |
| alinea | string | Alínea | |
| subalinea | string | Subalínea | |
| fonte | string | Fonte de Recurso | |
| nome_receita | string | Nome da Receita | |
| nome_origem | string | Nome da Origem | |
| data | string | Data | |
| valor | string | Valor | |
| entidades | entidade_documento | string | CNPJ/CPF da Entidade |
| entidade_nome | string | Nome da Entidade | |
Endpoint: https://www.cmportoreal.rj.gov.br/transparencia/api/empenhos
| PARÂMETROS | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | Tipo | Obrigatoriedade | Descrição |
| data_inicio | data | Obrigatório | Data inicial da delimitação temporal da consulta, formato dd/mm/aaaa |
| data_fim | data | Obrigatório | Data final da delimitação temporal da consulta, formato dd/mm/aaaa |
| entidade | string | Opcional | Documento da Entidade |
| busca | string | Opcional | Busca geral |
| id | inteiro | Opcional | ID do registro a ser retornado |
| RETORNO | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | Tipo | Descrição | |
| registros | id | inteiro | ID do registro |
| entidade_documento | string | CNPJ/CPF da Entidade | |
| entidade_nome | string | Nome da Entidade (Unidade Gestora) | |
| unidade | string | Unidade Orçamentária | |
| numero_empenho | string | Número do Empenho | |
| data | data | Data do Empenho | |
| favorecido_nome | string | Favorecido | |
| favorecido_documento | string | CPF/CNPJ do Favorecido | |
| historico | texto | Histórico | |
| valor | string | Valor do Empenho | |
| valor_liquidado | string | Valor liquidado | |
| saldo | string | Saldo a liquidar | |
| tipo | string | Tipo de Empenho | |
| especie | string | Espécie | |
| categoria | string | Categoria Econômica | |
| grupo | string | Grupo de Natureza da Despesa | |
| modalidade | string | Modalidade de Aplicação | |
| elemento | string | Elemento de Despesa | |
| fonte | string | Fonte de Recursos | |
| acao | string | Ação | |
| funcao | string | Função | |
| subfuncao | string | Subfunção | |
| licitacao_modalidade | string | Modalidade Licitatória | |
| licitacao_numero | string | Número da Licitação | |
| processo | string | Processo | |
| entidades | entidade_documento | string | CNPJ/CPF da Entidade |
| entidade_nome | string | Nome da Entidade | |
Endpoint: https://www.cmportoreal.rj.gov.br/transparencia/api/liquidacoes
| PARÂMETROS | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | Tipo | Obrigatoriedade | Descrição |
| data_inicio | data | Obrigatório | Data inicial da delimitação temporal da consulta, formato dd/mm/aaaa |
| data_fim | data | Obrigatório | Data final da delimitação temporal da consulta, formato dd/mm/aaaa |
| entidade | string | Opcional | Documento da Entidade |
| busca | string | Opcional | Busca geral |
| id | inteiro | Opcional | ID do registro a ser retornado |
| RETORNO | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | Tipo | Descrição | |
| registros | id | inteiro | ID do registro |
| entidade_documento | string | CNPJ/CPF da Entidade | |
| entidade_nome | string | Nome da Entidade (Unidade Gestora) | |
| unidade | string | Unidade Orçamentária | |
| numero_liquidacao | string | Número da Liquidação | |
| data | data | Data da Liquidação | |
| numero_empenho | string | Número do Empenho | |
| favorecido_nome | string | Favorecido | |
| favorecido_documento | string | CPF/CNPJ do Favorecido | |
| historico | texto | Histórico | |
| valor | string | Valor da Liquidação | |
| categoria | string | Categoria Econômica | |
| grupo | string | Grupo de Natureza da Despesa | |
| modalidade | string | Modalidade de Aplicação | |
| elemento | string | Elemento de Despesa | |
| fonte | string | Fonte de Recursos | |
| acao | string | Ação | |
| funcao | string | Função | |
| subfuncao | string | Subfunção | |
| licitacao_modalidade | string | Modalidade Licitatória | |
| licitacao_numero | string | Número da Licitação | |
| processo | string | Processo | |
| entidades | entidade_documento | string | CNPJ/CPF da Entidade |
| entidade_nome | string | Nome da Entidade | |
Endpoint: https://www.cmportoreal.rj.gov.br/transparencia/api/pagamentos
| PARÂMETROS | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | Tipo | Obrigatoriedade | Descrição |
| data_inicio | data | Obrigatório | Data inicial da delimitação temporal da consulta, formato dd/mm/aaaa |
| data_fim | data | Obrigatório | Data final da delimitação temporal da consulta, formato dd/mm/aaaa |
| entidade | string | Opcional | Documento da Entidade |
| busca | string | Opcional | Busca geral |
| id | inteiro | Opcional | ID do registro a ser retornado |
| RETORNO | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | Tipo | Descrição | |
| registros | id | inteiro | ID do registro |
| entidade_documento | string | CNPJ/CPF da Entidade | |
| entidade_nome | string | Nome da Entidade (Unidade Gestora) | |
| unidade | string | Unidade Orçamentária | |
| numero_pagamento | string | Número da Liquidação | |
| data | data | Data do Pagamento | |
| numero_liquidacao | string | Número da Liquidação | |
| numero_empenho | string | Número do Empenho | |
| favorecido_nome | string | Favorecido | |
| favorecido_documento | string | CPF/CNPJ do Favorecido | |
| historico | texto | Histórico | |
| valor | string | Valor do Pagamento | |
| categoria | string | Categoria Econômica | |
| grupo | string | Grupo de Natureza da Despesa | |
| modalidade | string | Modalidade de Aplicação | |
| elemento | string | Elemento de Despesa | |
| fonte | string | Fonte de Recursos | |
| acao | string | Ação | |
| funcao | string | Função | |
| subfuncao | string | Subfunção | |
| licitacao_modalidade | string | Modalidade Licitatória | |
| licitacao_numero | string | Número da Licitação | |
| processo | string | Processo | |
| entidades | entidade_documento | string | CNPJ/CPF da Entidade |
| entidade_nome | string | Nome da Entidade | |
Endpoint: https://www.cmportoreal.rj.gov.br/transparencia/api/extra
| PARÂMETROS | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | Tipo | Obrigatoriedade | Descrição |
| data_inicio | data | Obrigatório | Data inicial da delimitação temporal da consulta, formato dd/mm/aaaa |
| data_fim | data | Obrigatório | Data final da delimitação temporal da consulta, formato dd/mm/aaaa |
| entidade | string | Opcional | Documento da Entidade |
| busca | string | Opcional | Busca geral |
| id | inteiro | Opcional | ID do registro a ser retornado |
| RETORNO | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | Tipo | Descrição | |
| registros | id | inteiro | ID do registro |
| entidade_documento | string | CNPJ/CPF da Entidade | |
| entidade_nome | string | Nome da Entidade (Unidade Gestora) | |
| tipo | string | Tipo de Documento | |
| data | data | Data do Documento | |
| origem | string | Origem | |
| documento | string | Número do Documento | |
| conta | string | Conta Contábil | |
| fonte | string | Fonte de Recurso | |
| valor_receita | string | Valor da Receita | |
| valor_despesa | string | Valor da Despesa | |
| entidades | entidade_documento | string | CNPJ/CPF da Entidade |
| entidade_nome | string | Nome da Entidade | |
Endpoint: https://www.cmportoreal.rj.gov.br/transparencia/api/licitacoes
| PARÂMETROS | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | Tipo | Obrigatoriedade | Descrição |
| ano | inteiro | Opcional | Ano de publicação da Licitação |
| modalidade | inteiro | Opcional | ID da modalidade licitatória |
| situacao | inteiro | Opcional | ID da situação |
| busca | string | Opcional | Busca geral |
| id | inteiro | Opcional | ID do registro a ser retornado |
| RETORNO | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parâmetro | Tipo | Descrição | |||||||||||||||
| registros | id | inteiro | ID do registro | ||||||||||||||
| identificacao | string | Identificação da Licitação | |||||||||||||||
| objeto | texto | Objeto | |||||||||||||||
| modalidade | string | Modalidade Licitatória | |||||||||||||||
| valor | string | Valor estimado | |||||||||||||||
| situacao | string | Situação | |||||||||||||||
| data_publicacao | string | Data de Publicação | |||||||||||||||
| data_abertura | string | Data de Abertura | |||||||||||||||
| processo | string | Número do processo | |||||||||||||||
| local | string | Local da Licitação | |||||||||||||||
| telefone | string | Telefone | |||||||||||||||
| string | |||||||||||||||||
| responsavel | string | Responsável | |||||||||||||||
| documentos | lista |
|
|||||||||||||||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| nome | string | Razão Social / Nome |
| documento | string | CPF / CNPJ |
| valor | string | Valor da Proposta |
| historico | texto | Histórico |
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| nome | string | Razão Social / Nome |
| documento | string | CPF / CNPJ |
| valor | string | Valor da Proposta |
| historico | texto | Histórico |
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| nome | string | Razão Social / Nome |
| documento | string | CPF / CNPJ |
| valor | string | Valor da Proposta |
| historico | texto | Histórico |
Endpoint: https://www.cmportoreal.rj.gov.br/transparencia/api/atas
| PARÂMETROS | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | Tipo | Obrigatoriedade | Descrição |
| data_inicio | data | Opcional | Data inicial da delimitação temporal da consulta, formato dd/mm/aaaa |
| data_fim | data | Opcional | Data final da delimitação temporal da consulta, formato dd/mm/aaaa |
| situacao | inteiro | Opcional | ID da situação |
| busca | string | Opcional | Busca geral |
| id | inteiro | Opcional | ID do registro a ser retornado |
| RETORNO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parâmetro | Tipo | Descrição | |||||||||
| registros | id | inteiro | ID do registro | ||||||||
| identificacao | string | Identificação da Licitação | |||||||||
| objeto | texto | Objeto | |||||||||
| data | data | Data da Ata | |||||||||
| vigencia | string | Vigência | |||||||||
| situacao | string | Situação | |||||||||
| processo | string | Número do Processo | |||||||||
| fornecedor | string | Fornecedor | |||||||||
| documentos | lista |
|
|||||||||
| situacoes | id | inteiro | ID da situação | ||||||||
| nome | string | Nome da situação | |||||||||
Endpoint: https://www.cmportoreal.rj.gov.br/transparencia/api/contratos
| PARÂMETROS DE ENTRADA | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | Tipo | Obrigatoriedade | Descrição |
| tipo | inteiro | Opcional | Tipo de contratação |
| numero | inteiro | Opcional | Número do contrato |
| ano | inteiro | Opcional | Ano do contrato |
| entidade | inteiro | Opcional | ID da entidade (Unidade Gestora) |
| modalidade | inteiro | Opcional | ID da modalidade licitatória |
| situacao | inteiro | Opcional | ID da situação |
| data_inicio | data | Opcional | Data inicial da delimitação temporal da consulta, formato dd/mm/aaaa |
| data_fim | data | Opcional | Data final da delimitação temporal da consulta, formato dd/mm/aaaa |
| categoria | inteiro | Opcional | ID da categoria |
| busca | string | Opcional | Busca geral |
| id | inteiro | Opcional | ID do registro a ser retornado |
| PARÂMETROS DE SAÍDA - DICIONÁRIO DE DADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parâmetro | Tipo | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||
| registros | id | inteiro | ID do registro | |||||||||||||||||||||||||||||
| tipo | inteiro | Tipo de contratação | ||||||||||||||||||||||||||||||
| contrato_numero | inteiro | Número da contratação | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ano | inteiro | Ano da contratação | ||||||||||||||||||||||||||||||
| entidade | string | Entidade (Unidade Gestora) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| objeto | texto | Objeto da contratação | ||||||||||||||||||||||||||||||
| valor | decimal | Valor da contratação | ||||||||||||||||||||||||||||||
| fornecedor_nome | string | Nome do Fornecedor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| fornecedor_documento | string | CPF/CNPJ do Fornecedor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| categoria | string | Categoria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| situacao | string | Situação | ||||||||||||||||||||||||||||||
| data_assinatura | data | Data de assinatura | ||||||||||||||||||||||||||||||
| data_celebracao | data | Data da celebração | ||||||||||||||||||||||||||||||
| data_publicacao_diario_oficial | data | Data da publicação no Diário Oficial | ||||||||||||||||||||||||||||||
| numero_diario_oficial | string | Número da publicação no Diário Oficial | ||||||||||||||||||||||||||||||
| link_diario_oficial | string | Link da publicação no Diário Oficial | ||||||||||||||||||||||||||||||
| duracao | string | Duração da contratação | ||||||||||||||||||||||||||||||
| vigencia_data_inicio | data | Data de início da vigência da contratação | ||||||||||||||||||||||||||||||
| vigencia_data_fim | data | Data de término da vigência da contratação | ||||||||||||||||||||||||||||||
| modalidade | string | Modalidade Licitatória | ||||||||||||||||||||||||||||||
| processo | string | Número do Processo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ata | string | Número da Ata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| licitacao | string | Número da Licitação | ||||||||||||||||||||||||||||||
| empenho | string | Número do Empenho | ||||||||||||||||||||||||||||||
| fiscal | string | Fiscal da contratação | ||||||||||||||||||||||||||||||
| orgao_contratante | string | Órgão(s) contratante(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| local_execucao | string | Local da execução | ||||||||||||||||||||||||||||||
| bens | lista |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| documentos | lista |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| aditivos | lista |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| tipos | id | inteiro | ID do tipo | |||||||||||||||||||||||||||||
| nome | string | Nome do tipo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| entidades | id | inteiro | ID da entidade | |||||||||||||||||||||||||||||
| nome | string | Nome da entidade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| modalidades | id | inteiro | ID da modalidade | |||||||||||||||||||||||||||||
| nome | string | Nome da modalidade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| situacoes | id | inteiro | ID da situação | |||||||||||||||||||||||||||||
| nome | string | Nome da situação | ||||||||||||||||||||||||||||||
| categorias | id | inteiro | ID da categoria | |||||||||||||||||||||||||||||
| nome | string | Nome da categoria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Endpoint: https://www.cmportoreal.rj.gov.br/transparencia/api/servidores
| PARÂMETROS | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | Tipo | Obrigatoriedade | Descrição |
| competencia_mes | inteiro | Obrigatório | Mês de competência da folha |
| competencia_ano | inteiro | Obrigatório | Ano de competência da folha |
| entidade | string | Opcional | Documento da Entidade |
| cargo | inteiro | Opcional | ID do cargo |
| regime | inteiro | Opcional | ID do regime |
| status | inteiro | Opcional | ID do status |
| matricula | string | Opcional | Número de matrícula |
| busca | string | Opcional | Busca geral |
| id | inteiro | Opcional | ID do registro a ser retornado |
| RETORNO | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | Tipo | Descrição | |
| registros | id | inteiro | ID do registro |
| competencia_mes | inteiro | Mês de competência | |
| competencia_ano | inteiro | Ano de competência | |
| matricula | string | Número de matrícula | |
| nome | string | Nome | |
| nascimento | string | Data de nascimento, formato dd/mm | |
| instrucao | string | Grau de instrução | |
| nacionalidade | string | Nacionalidade | |
| cargo | string | Nome do cargo | |
| cargo_salario | decimal | Salário do cargo | |
| cargo_padrao | string | Padrão do cargo | |
| profissao | string | Nome da profissão | |
| profissao_salario | decimal | Salário da profissão | |
| profissao_padrao | string | Padrão da profissão | |
| regime | string | Nome do regime | |
| jornada | string | Jornada de trabalho | |
| admissao_data | data | Data de admissão, formato dd/mm/aaaa | |
| admissao_ato | string | Número do ato de admissão | |
| admissao_ato_data | data | Data do ato de admissão, formato dd/mm/aaaa | |
| concurso | string | Número do concurso | |
| demissao_data | data | Data de demissão, formato dd/mm/aaaa | |
| demissao_ato | string | Número do ato de demissão | |
| demissao_ato_data | data | Data do ato de demissão, formato dd/mm/aaaa | |
| setor | string | Nome do setor de lotação | |
| setor_sigla | string | Sigla do setor de lotação | |
| inicio_ferias | data | Data de início das férias, formato dd/mm/aaaa | |
| fim_ferias | data | Data de fim das férias, formato dd/mm/aaaa | |
| salario | decimal | Salário base | |
| beneficio | decimal | Benefícios | |
| maternidade | decimal | Benefício maternidade | |
| abono | decimal | Abonos | |
| gratificacao | decimal | Gratificações | |
| horaextra | decimal | Horas extras | |
| substituicao | decimal | Substituição | |
| extensaojornada | decimal | Extensão de jornada | |
| rescisao | decimal | Verbas rescisórias | |
| ferias | decimal | Férias | |
| decimoterceiro | decimal | Décimo terceiro | |
| inss | decimal | INSS | |
| irrf | decimal | Imposto de renda | |
| desconto | decimal | Outros descontos | |
| total_rendimentos | decimal | Total de rendimentos | |
| total_descontos | decimal | Total de descontos | |
| entidades | documento | string | Documento da entidade |
| nome | string | Nome da entidade | |
| cargos | id | inteiro | ID do cargo |
| nome | string | Nome do cargo | |
| regimes | id | inteiro | ID do regime |
| nome | string | Nome do regime | |
| status | id | inteiro | ID do status |
| nome | string | Nome do status | |
Endpoint: https://www.cmportoreal.rj.gov.br/transparencia/api/diarias_passagens
| PARÂMETROS | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | Tipo | Obrigatoriedade | Descrição |
| data_inicio | data | Obrigatório | Data inicial da delimitação temporal da consulta, formato dd/mm/aaaa |
| data_fim | data | Obrigatório | Data final da delimitação temporal da consulta, formato dd/mm/aaaa |
| busca | string | Opcional | Busca geral |
| id | inteiro | Opcional | ID do registro a ser retornado |
| RETORNO | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | Tipo | Descrição | |
| registros | id | inteiro | ID do registro |
| entidade_documento | string | CNPJ/CPF da Entidade | |
| entidade_nome | string | Nome da Entidade (Unidade Gestora) | |
| unidade | string | Unidade Orçamentária | |
| acao | string | Ação | |
| tipo | string | Tipo de pagamento | |
| elemento | string | Elemento de Despesa | |
| numero_empenho | string | Número do Empenho | |
| numero_liquidacao | string | Número da Liquidação | |
| numero_pagamento | string | Número do Pagamento | |
| data | data | Data do pagamento, formato dd/mm/aaaa | |
| favorecido | string | Nome do favorecido | |
| documento | string | CPF/CNPJ do favorecido | |
| historico | texto | Histórico | |
| valor | string | Valor | |
Endpoint: https://www.cmportoreal.rj.gov.br/transparencia/api/documentos
| PARÂMETROS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | inteiro | Opcional | ID do registro a ser retornado | data_inicio | data | Obrigatório | Data inicial da delimitação temporal da consulta, formato dd/mm/aaaa | |||||||||||||
| data_fim | data | Obrigatório | Data final da delimitação temporal da consulta, formato dd/mm/aaaa | |||||||||||||||||
| busca | string | Opcional | Busca geral | |||||||||||||||||
| tipo | string | Obrigatório | Tipo de documento | |||||||||||||||||
| RETORNO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parâmetro | Tipo | Descrição | ||||||||||||
| registros | id | inteiro | ID do registro | |||||||||||
| titulo | String | Titulo do Documento | ||||||||||||
| descricao | String | Descrição do Documento | ||||||||||||
| data_publicacao | string | Data de Publicação | ||||||||||||
| tipo | string | Data de Publicação | ||||||||||||
| documentos | lista |
|
||||||||||||
| Tipos | id | inteiro | ID do tipo | |||||||||||
| nome | string | Nome do tipo | ||||||||||||
Endpoint: https://www.cmportoreal.rj.gov.br/transparencia/api/atos_controle
| PARÂMETROS | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | Tipo | Obrigatoriedade | Descrição |
| id | inteiro | Opcional | ID do registro a ser retornado |
| numero | int | Obrigatório | Numero do ato |
| ano | inteiro | Obrigatório | Ano da ato |
| busca | string | Opcional | Busca geral |
| tipo | string | Obrigatório | Tipo do ato |
| RETORNO | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | Tipo | Descrição | |
| registros | id | inteiro | ID do registro |
| ano | inteiro | Ano do ato | |
| numero | int | numero do ato | |
| sigla | string | Sigla do ato | |
| data | datatime | Data do ato | |
| ementa | string | Ementa do ato | |
| situacao | string | Situação do ato | |
| arquivo | string | URL do arquivo | |
| tipo | string | Tipo do ato | |
| tipos | id | inteiro | Id do tipo |
| nome | string | Nome do tipo | |
| situacoes | id | inteiro | Id da situação |
| nome | string | Situação do ato | |
Endpoint: https://www.cmportoreal.rj.gov.br/transparencia/api/notasfiscais
| PARÂMETROS | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | Tipo | Obrigatoriedade | Descrição |
| id | inteiro | Opcional | ID do registro a ser retornado |
| data1 | date | Opcional | Data de início |
| data2 | date | Opcional | Data de término |
| fornecedor_documento | string | Opcional | CPF/CNPJ do Fornecedor |
| search | string | Opcional | Busca geral |
| RETORNO | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parâmetro | Tipo | Descrição | ||||||||||||||||||
| registros | id | inteiro | ID do registro | |||||||||||||||||
| orgao | string | Nome do Órgão | ||||||||||||||||||
| fornecedor_documento | string | CPF/CNPJ do Fornecedor | ||||||||||||||||||
| fornecedor_nome | string | Nome do Fornecedor | ||||||||||||||||||
| data | date | Data de emissão | ||||||||||||||||||
| numero | string | Número da nota | ||||||||||||||||||
| serie | string | Série | ||||||||||||||||||
| valor | float | Valor da Nota | ||||||||||||||||||
| natureza | string | Natureza de Aplicação | ||||||||||||||||||
| chave | string | Chave da NF-e | ||||||||||||||||||
| arquivo | string | URL do arquivo | ||||||||||||||||||
| situacao | string | Situação da nota | ||||||||||||||||||
| empenhos | string | Lista de Empenhos | ||||||||||||||||||
| liquidacoes | string | Lista de Liquidações | ||||||||||||||||||
| pagamentos | string | Lista de Pagamentos | ||||||||||||||||||
| itens | lista |
|
||||||||||||||||||
ENDEREÇO:
Av. Dom Pedro II,1550 - Centro - Cx. Postal
CEP 27570-000 - Porto Real - RJ
ATENDIMENTO:
Telefone: (24) 3942-0049
E-mail: [email protected]
ATENDIMENTO AO PÚBLICO:
De segunda a sexta, das 8h às 14h
HORÁRIO DAS SESSÕES: Toda segunda e quarta, às 10h
